BIRTHDATE DEATHDATE SSN DRIVERS PASSPORT PREFIX FIRST LAST SUFFIX MAIDEN MARITAL GENDER BIRTHPLACE CITY STATE COUNTY ZIP LAT LON
1911-07-14 1994-11-26 999-32-6873 S99981179 X79577902X Mrs. Julia Madrigal  Delgado M F Mexico_City__Mexico_City__MX Westfield Massachusetts Hampden_County 1085 42.08479786895640 -72.79126339867250
1911-07-14  999-60-8357 S99926288 X64417126X Mrs. Susana Meléndez  Delatorre M F San_Juan__Puerto_Rico__PR Westfield Massachusetts Hampden_County 1085 42.120393050403700 -72.73444218142050
1911-11-04 1975-06-21 999-64-7178 S99979351 X61820962X Mrs. India Bosco  Swift M F Boston__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.15213296821260 -71.35087327436950
1911-11-04 1989-09-07 999-76-8030 S99994088 X51022833X Mrs. Chandra Gerlach  Emmerich M F Northbridge__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.07079613747480 -71.34099529412670
1911-11-04 2007-07-04 999-79-2298 S99929676 X86263120X Mrs. Genevie Lueilwitz  Bradtke M F Monson__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.13076312661180 -71.2935892060531
1911-11-04  999-75-5097 S99994442 X81312093X Mrs. Dori Orn  Nikolaus M F Springfield__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.12901871058030 -71.36129030831410
1911-11-04 1992-09-29 999-93-1944 S99963724 X50742317X Mrs. Neoma Powlowski  Stiedemann M F Hanover__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.084293402473100 -71.29031980179280
1911-11-04 1996-12-09 999-47-5456 S99932010 X81062305X Mrs. Nathalie Reichel  D'Amore M F West_Tisbury__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.06820441990100 -71.28084233271970
1911-11-04 1961-08-29 999-77-5434 S99990463 X36000040X Mrs. Lynetta Roberts  Heidenreich M F West_Yarmouth__Massachusetts__US Norfolk Massachusetts Norfolk_County  42.11220689698460 -71.34806311735020
1912-10-07 1942-01-05 999-79-6748 S99927832 X66073799X Mrs. Janna Auer  Ratke M F Springfield__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  41.93147947655410 -71.17672632974270
1912-10-07 2016-03-21 999-84-7510 S99999146 X57889745X Mrs. Temple Bruen  Schaefer M F Hingham__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  41.99322750468030 -71.18440072490780
1912-10-07 1981-02-28 999-13-9982 S99958951 X59941344X Mrs. Loan Cronin  Rogahn M F Peabody__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  42.01239658823250 -71.1336734944782
1912-10-07 2007-05-30 999-88-2584 S99954325 X75602200X Mrs. Ja Mayer  Blanda M F Deerfield__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  41.96164308345880 -71.13654846910880
1912-10-07 2001-09-05 999-63-8699 S99958121 X87472578X Mrs. Sunni Oberbrunner  Wilderman M F Randolph__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  41.97997599667190 -71.20683116776020
1912-10-07 1981-02-08 999-69-6425 S99982690 X18384965X Mrs. Sherron Trantow  Becker M F Brookline__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  41.97427256041030 -71.14430388824340
1912-10-07  999-71-4172 S99977918 X28623501X Mrs. Otha Wintheiser  Harris M F East_Longmeadow__Massachusetts__US Norton Massachusetts Bristol_County  42.00612067752100 -71.1803755485436
1913-06-10 2001-09-09 999-28-3663 S99955999 X28191025X Mr. Elton Bradtke   M M Winchester__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.54666032730340 -72.67547369458310
1913-06-10 2001-12-14 999-63-7247 S99923409 X62874655X Mr. Raul Heller   S M Framingham__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.5402713767071 -72.65774742637780
1913-06-10 2000-06-20 999-53-6005 S99910366 X86035178X Mr. Hubert Jenkins   M M Boston__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.50589214415730 -72.75660954058600
1913-06-10 1955-11-22 999-46-2564 S99959077 X37135925X Mr. Jason Johns   M M Stoughton__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.51131696392000 -72.70236673582490
1913-06-10 1986-03-04 999-82-4436 S99947496 X58819476X Mr. Herbert Kessler   M M Brookline__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.52011330190210 -72.66270860913780
1913-06-10 1982-08-02 999-93-5589 S99984196 X44668324X Mr. Lucio Ledner   S M Lowell__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.49082210691890 -72.74938830344530
1913-06-10 1999-10-28 999-68-1665 S99973592 X44469066X Mr. Sterling Rau   M M Boston__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.49544615973810 -72.72622410957320
1913-06-10 2001-08-24 999-58-2711 S99995374 X62165962X Mr. Kristofer Schmitt   M M Whitman__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.49583415262050 -72.7117254865466
1913-06-10 2010-11-08 999-99-7453 S99947386 X61502136X Mr. Shelby Towne   M M Dartmouth__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.4965573334859 -72.66585136039590
1913-06-10 2007-03-13 999-66-6993 S99977153 X16737644X Mr. Kermit Wolff   M M Dennis__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.51797972327910 -72.68609690769780
1913-06-10 1966-05-07 999-49-2190 S99973698 X3683772X Mr. Porfirio Wunsch   S M Quincy__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.555720853408300 -72.66459052962230
1913-06-22  999-98-7216 S99949779 X72129908X Mrs. Claude Nikolaus  Mills M F Bridgewater__Massachusetts__US Chesterfield Massachusetts Hampshire_County  42.42153627699340 -72.87623969635770
1913-07-15  999-11-6693 S99987926 X38948081X Mr. Zachariah Bergstrom   S M Belchertown__Massachusetts__US Lexington Massachusetts Middlesex_County  42.415029990454100 -71.25311601493620
1914-12-20 1998-07-13 999-16-6749 S99919103 X62010253X Mr. Jamison Denesik   M M New_Bedford__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2124 42.26450027896120 -71.14937484126320
1914-12-20 1981-09-25 999-41-5747 S99935517 X5013539X Mr. Son Donnelly   M M Natick__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2203 42.34445315110200 -71.12849621436040
1914-12-20 2009-08-22 999-33-3995 S99966278 X52217819X Mr. Duncan Dooley   M M Cambridge__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2125 42.31390067016760 -71.19207614569000
1914-12-20 1990-06-19 999-19-6891 S99916766 X42233445X Mr. Gene McKenzie   M M Williamstown__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2129 42.35203243268720 -71.03622267557360
1914-12-20 1984-09-02 999-22-6990 S99967753 X53351304X Mr. Shelby Schroeder   M M Watertown__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2135 42.37430545484830 -71.10479204011360
1914-12-20  999-88-5404 S99968751 X9722170X Mr. Sung Weber   M M New_Bedford__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2116 42.32562987012360 -71.12685124765580
1916-03-28 2012-01-22 999-16-3009 S99929791 X59564854X Mr. Manuel Gusikowski   M M Chelsea__Massachusetts__US Springfield Massachusetts Hampden_County 1108 42.14566542730190 -72.59666394445020
1916-03-28 2002-08-27 999-28-7565 S99980165 X4958206X Mr. Chong Jakubowski   M M Sudbury__Massachusetts__US Springfield Massachusetts Hampden_County 1109 42.058732683286800 -72.58290914520320
1916-03-28 2003-08-26 999-71-8405 S99926749 X29865245X Mr. Raymon Mayert   M M Boston__Massachusetts__US Springfield Massachusetts Hampden_County 1105 42.066515895536300 -72.56184557263330
1916-03-28 1983-12-27 999-75-7322 S99946360 X57603608X Mr. Ferdinand Ratke   M M Arlington__Massachusetts__US Springfield Massachusetts Hampden_County 1106 42.16112030102190 -72.52956576194080
1916-03-28  999-41-3558 S99989909 X49468139X Mr. Warren Ullrich   M M Westfield__Massachusetts__US Springfield Massachusetts Hampden_County 1020 42.11065838244170 -72.52384506549050
1916-03-28 1990-06-25 999-13-4093 S99940947 X81832538X Mr. Cole Wuckert   M M Boston__Massachusetts__US Springfield Massachusetts Hampden_County 1105 42.125871471967200 -72.58027086030110
1917-05-15  999-84-3052 S99923666 X24959761X Mrs. Shirlene Bergnaum  Nitzsche M F Acton__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2171 42.25942031384790 -71.03455510222450
1917-05-15 2017-02-18 999-19-4598 S99940208 X45734018X Mrs. Adelaida DuBuque  Boyle M F Boston__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2169 42.2823902384594 -71.02415477004200
1917-05-15 2011-10-16 999-44-6346 S99987412 X36339145X Mrs. Linsey Gerlach  Medhurst M F Somerville__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2170 42.21843737356810 -71.0187874993587
1917-05-15 2001-11-12 999-40-8176 S99913721 X50391709X Mrs. Briana Hegmann  Nader M F Forestdale__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2171 42.23416300012650 -71.03914302422230
1917-05-15 2016-05-31 999-80-2062 S99946747 X52726396X Mrs. Darla Hoppe  Ferry M F Quincy__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2171 42.26637925005710 -71.05845973859940
1917-05-15 2008-10-07 999-19-1515 S99912860 X69631744X Mrs. Margherita King  Little M F Walpole__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2169 42.298488536491400 -71.05434927845170
1917-05-15 1991-01-03 999-50-6458 S99996003 X5156920X Ms. Marivel Ledner   S F Boston__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2170 42.266537695603800 -70.97521747274550
1917-05-15 1942-02-17 999-41-5785 S99955112 X69226659X Ms. Svetlana Tremblay    F Falmouth__Massachusetts__US Quincy Massachusetts Norfolk_County 2186 42.24917538779250 -71.12219775141690
1918-11-27 1987-03-19 999-62-9622 S99980175 X75065545X Mr. Philip Boyer   S M North_Plymouth__Massachusetts__US Northbridge Massachusetts Worcester_County  42.17367179638850 -71.64606445006090
1918-11-27 2007-03-26 999-62-7836 S99936398 X9082222X Mr. Leonardo Carter   S M Randolph__Massachusetts__US Northbridge Massachusetts Worcester_County  42.11698679549790 -71.62789132166590
1918-11-27  999-87-6658 S99960817 X31916231X Mr. Mary Macejkovic   M M Abington__Massachusetts__US Northbridge Massachusetts Worcester_County  42.1406937363572 -71.63517529518600
1918-11-27 2009-02-12 999-49-1698 S99999456 X41478769X Mr. Lamar McDermott   M M Cambridge__Massachusetts__US Northbridge Massachusetts Worcester_County  42.11146297568040 -71.63045627129200
1918-11-27 1980-02-10 999-64-4165 S99940106 X80838570X Mr. Rocco Rempel   M M Swampscott__Massachusetts__US Northbridge Massachusetts Worcester_County  42.164672980857300 -71.63782929033470
1918-12-21 1987-03-17 999-75-3442 S99917106 X4563192X Mrs. Twila Blick  Kiehn M F Northampton__Massachusetts__US Pittsfield Massachusetts Berkshire_County  42.498009363312800 -73.22747126601330
1918-12-21  999-45-2640 S99932807 X76930064X Mrs. Vita Bosco  Kozey M F Westford__Massachusetts__US Pittsfield Massachusetts Berkshire_County  42.446465743348600 -73.25376231227220
1918-12-21 2015-08-28 999-36-2339 S99964436 X9521625X Ms. Betsey Funk   S F Lawrence__Massachusetts__US Pittsfield Massachusetts Berkshire_County 1201 42.44940280016240 -73.29044896973490
1918-12-21 1995-07-11 999-96-2602 S99921289 X55036643X Ms. Elna Nikolaus   S F Dracut__Massachusetts__US Pittsfield Massachusetts Berkshire_County  42.41923664180600 -73.30504031857070
1919-09-08 2016-05-20 999-13-8151 S99954671 X88214108X Mr. Alexander Klein   M M Georgetown__Massachusetts__US Millville Massachusetts Worcester_County  42.03414768908790 -71.54360776932880
1919-09-08  999-19-9009 S99971002 X39399398X Mr. Malcom Lang   M M Winchester__Massachusetts__US Millville Massachusetts Worcester_County  42.01987867203570 -71.60532271718960
1921-11-21 1987-07-03 999-56-6311 S99995609 X45362654X Mr. Thaddeus Dicki   M M Revere__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2124 42.31931702204020 -71.0584445499285
1921-11-21 2010-01-04 999-96-3024 S99974580 X39847191X Mr. Lamont Hoeger   M M Somerville__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2111 42.352989151016400 -71.05742811352390
1921-11-21  999-88-9248 S99962789 X76449949X Mr. Kurtis Watsica   M M Melrose__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2132 42.368681309028600 -71.10055684757680
1923-09-06  999-29-1436 S99974665 X87631030X Ms. Elena Otero   S F Lima__Lima_Province__PE Brockton Massachusetts Plymouth_County 2301 42.12894323185940 -71.0457626685755
1924-12-04  999-47-6461 S99986782 X17097847X Mrs. Trinh Sanford  Wiegand M F Dedham__Massachusetts__US Danvers Massachusetts Essex_County  42.57692403420920 -70.94218175458750
1926-07-19 2020-05-01 999-76-3663 S99926333 X52499790X Mr. Parker Hauck   M M Boston__Massachusetts__US Wakefield Massachusetts Middlesex_County 1940 42.51478901756580 -71.0299990345602
1926-07-19 2010-06-02 999-47-8110 S99960805 X88527204X Mr. Scott Jakubowski   M M Brockton__Massachusetts__US Wakefield Massachusetts Middlesex_County 1880 42.519141082671500 -71.09190398872710
1926-07-19 1997-01-05 999-79-5092 S99993492 X41939127X Mr. Willis Koss   S M Lincoln__Massachusetts__US Wakefield Massachusetts Middlesex_County  42.54267366670690 -71.07983240336670
1926-07-19  999-53-5811 S99914158 X82081492X Mr. Jewel McClure   M M Worcester__Massachusetts__US Wakefield Massachusetts Middlesex_County 1940 42.5211534903204 -71.08189990939400
1926-07-19 1995-09-06 999-54-3679 S99988410 X69412774X Mr. Marion Ondricka   M M Grafton__Massachusetts__US Wakefield Massachusetts Middlesex_County  42.48441187029620 -71.06328451520130
1926-10-13  999-82-6767 S99951515 X28954626X Mrs. Ula Beatty  Willms M F Swansea__Massachusetts__US Salem Massachusetts Essex_County 1970 42.51780720122290 -70.86368818278980
1926-10-13 1982-04-28 999-57-9277 S99914343 X87153997X Mrs. Alysha Corwin  McClure M F Randolph__Massachusetts__US Salem Massachusetts Essex_County  42.54901696281800 -70.92597211030790
1926-10-13 1978-01-07 999-86-6525 S99951428 X55685039X Mrs. Gladys Hilpert  Lowe M F Brookline__Massachusetts__US Salem Massachusetts Essex_County  42.491334731560900 -70.85665383413820
1926-10-13 2005-06-15 999-33-8967 S99944677 X55658101X Mrs. Maddie Stokes  Moen M F Lowell__Massachusetts__US Salem Massachusetts Essex_County 1970 42.432466761370900 -70.9324662968796
1926-11-12 1988-09-24 999-63-1565 S99961623 X16943587X Mr. Alonso Bahringer   M M Seekonk__Massachusetts__US Harwich Massachusetts Barnstable_County  41.70313750354160 -70.04806099626200
1926-11-12  999-28-5290 S99916542 X88662751X Mr. Boyd Gleichner   S M Worcester__Massachusetts__US Harwich Massachusetts Barnstable_County  41.671101804790200 -70.0783969180688
1926-11-12 1991-06-20 999-19-2079 S99916078 X76058030X Mr. Ralph Kuhlman   M M Braintree__Massachusetts__US Harwich Massachusetts Barnstable_County  41.70852145359380 -70.05262069655610
1926-11-12 2008-05-25 999-26-8515 S99925640 X37722027X Mr. Graham Willms   M M Springfield__Massachusetts__US Harwich Massachusetts Barnstable_County  41.72637305105180 -70.083939005745
1928-11-13 2016-04-19 999-43-1125 S99958928 X23616834X Mrs. Milagros Hills  Koch M F Hyderabad__Andhra_Pradesh__IN Burlington Massachusetts Middlesex_County  42.537104584416600 -71.24392178685800
1928-11-13  999-17-2762 S99912910 X54008264X Mrs. January Ledner  Schroeder M F Hyderabad__Andhra_Pradesh__IN Burlington Massachusetts Middlesex_County  42.49935028619800 -71.27897602527370
1928-11-13 2008-11-15 999-78-2852 S99972880 X57225400X Mrs. Rozella Mertz  Lang M F Delhi__Delhi__IN Burlington Massachusetts Middlesex_County 1803 42.49067919516250 -71.26083314329980
1928-11-13 2000-05-11 999-31-9246 S99956047 X21379694X Ms. Talisha Parisian   S F Hyderabad__Andhra_Pradesh__IN Burlington Massachusetts Middlesex_County 1803 42.45371779934090 -71.24922225087200
1929-08-22  999-88-4257 S99944444 X27715695X Mrs. Ligia Becker  Nitzsche M F Halifax__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2118 42.3167292781576 -71.12783856558230
1931-10-16 2005-03-17 999-99-4177 S99913575 X69113331X Mr. Olin Balistreri   S M Wakefield__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2723 41.64393187641900 -71.1571245309487
1931-10-16 2016-09-11 999-91-7356 S99985119 X57619648X Mr. Darryl Collins   M M Attleboro__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2721 41.65600957070490 -71.17536571874220
1931-10-16 1998-09-21 999-55-1214 S99977196 X27214667X Mr. Xavier Deckow   S M Lawrence__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2790 41.67915343407650 -71.13607794433420
1931-10-16  999-63-7777 S99943077 X54871643X Mr. Randal Herman   S M Harwich__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2790 41.706807030551800 -71.04470337000760
1931-10-16 2014-05-13 999-24-1912 S99964397 X84738670X Mr. Antony McDermott   M M Springfield__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2790 41.703687193285200 -71.1649206818776
1931-10-16 1985-06-06 999-78-6768 S99935709 X51464981X Mr. Josiah Trantow   M M Newbury__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2790 41.57876973001750 -71.06041370317180
1932-09-18  999-70-8556 S99931311 X42063320X Mrs. Nita McLaughlin  Rice M F Sandwich__Massachusetts__US Wellesley Massachusetts Norfolk_County 2481 42.25152221972630 -71.34815415098740
1933-07-05  999-83-5959 S99919608 X63050010X Mr. Lyle Abshire   S M Raynham_Center__Massachusetts__US Conway Massachusetts Franklin_County  42.50645536981000 -72.70913312930570
1934-09-09  999-22-6740 S99919161 X12593111X Ms. Santina Kub   S F Brookline__Massachusetts__US Brockton Massachusetts Plymouth_County 2351 42.10054837608680 -71.00325317167960
1934-11-06  999-78-6040 S99991414 X27970967X Mrs. Maximina Lehner  Buckridge M F Northbridge__Massachusetts__US Haverhill Massachusetts Essex_County 1835 42.704926901994800 -71.14112356143510
1935-03-23  999-58-3708 S99934448 X64374057X Mr. Fernando Klein   M M Boston__Massachusetts__US Middleborough_Center Massachusetts Plymouth_County  41.85455453364280 -70.94332464951890
1935-03-23 1945-10-20 999-52-7773    Allan Koelpin    M Boston__Massachusetts__US Middleborough_Center Massachusetts Plymouth_County  41.912040701032400 -70.90902132022230
1937-03-16 2012-10-16 999-76-7194 S99926553 X7071106X Mrs. Bettina Nienow  Hauck M F Worcester__Massachusetts__US Natick Massachusetts Middlesex_County  42.260626979102600 -71.30079864863400
1937-03-16  999-89-4103 S99969821 X3387860X Mrs. Susie Tromp  Goldner M F Walpole__Massachusetts__US Natick Massachusetts Middlesex_County  42.27696644217370 -71.31247343962220
1937-03-27  999-39-3351 S99972831 X11818655X Mr. Jackson Veum   M M Swampscott__Massachusetts__US Middleborough Massachusetts Plymouth_County  41.835431331771100 -70.84752826175440
1937-03-27 2012-10-12 999-83-9166 S99992944 X22613538X Mr. Pablo Zemlak   M M Westfield__Massachusetts__US Middleborough Massachusetts Plymouth_County  41.88781009766600 -70.82362786809490
1937-11-04  999-57-8621 S99934487 X74275556X Mr. Vaughn Crooks   M M Palmer__Massachusetts__US Haverhill Massachusetts Essex_County 1830 42.733577953591100 -71.12545975580980
1938-05-16  999-36-6068 S99995629 X25939616X Mr. Rudolf Reilly PhD  M M Weymouth__Massachusetts__US Westwood Massachusetts Norfolk_County  42.23834904825630 -71.21343189484920
1938-09-02 1989-12-15 999-20-1597 S99944828 X39359879X Mr. Weston Leuschke   M M Gloucester__Massachusetts__US Needham Massachusetts Norfolk_County 2492 42.325416567910500 -71.24133047366980
1938-09-02  999-17-5839 S99982586 X36675821X Mr. Damien Orn   M M Milford__Massachusetts__US Needham Massachusetts Norfolk_County  42.24095796814300 -71.22555768683780
1938-09-30 2020-11-20 999-24-9379 S99936080 X7015432X Mr. Robin Reichel   M M Boston__Massachusetts__US Bourne Massachusetts Barnstable_County  41.74431608424750 -70.62416519762830
1938-09-30  999-97-2103 S99989635 X88158957X Mr. Frances Smitham   M M Somerville__Massachusetts__US Bourne Massachusetts Barnstable_County  41.79897293913610 -70.58998489286050
1938-10-13 2019-04-09 999-38-8870 S99971221 X77386388X Mr. Ahmed Beatty   M M Boston__Massachusetts__US Walpole Massachusetts Norfolk_County 2081 42.13941227421150 -71.28507496089370
1938-10-13  999-55-1173 S99916532 X11753178X Mr. Shannon Fisher   S M Cambridge__Massachusetts__US Walpole Massachusetts Norfolk_County  42.12235846983670 -71.31642218950450
1938-10-13 1958-01-09 999-36-6282 S99995012  Mr. Will Hilpert    M Falmouth__Massachusetts__US Walpole Massachusetts Norfolk_County  42.160251590347900 -71.24039582824810
1938-10-13 2020-04-09 999-82-8092 S99998792 X86232459X Mr. Tristan Swift   S M Waltham__Massachusetts__US Walpole Massachusetts Norfolk_County 2081 42.18675264142080 -71.28351632007830
1938-10-20 1970-11-12 999-66-9248 S99958272 X89671255X Mr. Donnell Hills   M M Barre__Massachusetts__US Duxbury Massachusetts Plymouth_County 2332 42.02381070216360 -70.66885098534370
1938-10-20  999-75-1531 S99975743 X80664603X Mr. Merrill Jones   M M Brookline__Massachusetts__US Duxbury Massachusetts Plymouth_County  42.01071405248580 -70.73526438198840
1938-11-17  999-54-1634 S99934155 X10101321X Mrs. Sierra Marquardt  Hintz M F Dracut__Massachusetts__US Plainville Massachusetts Norfolk_County  42.03401081020910 -71.34948117317200
1939-03-12 1992-01-06 999-45-7275 S99918770 X81331797X Mrs. Janet Auer  Emmerich M F Newton__Massachusetts__US Montague Massachusetts Franklin_County  42.50900208317830 -72.53433457381250
1939-03-12  999-97-3859 S99918083 X5134158X Mrs. Lenora Cartwright  Macejkovic M F Concord__Massachusetts__US Montague Massachusetts Franklin_County  42.56159331107550 -72.51819488725760
1939-04-03  999-85-3209 S99972145 X4730123X Mr. Mitchell Harber   S M Riyadh__Riyadh__SA Mashpee Massachusetts Barnstable_County  41.662367491750700 -70.49533033974920
1940-08-02  999-83-1137 S99941922 X42989740X Mrs. Oneida Tromp  Weber M F Franklin__Massachusetts__US Salem Massachusetts Essex_County 1907 42.46399484622630 -70.87992690886970
1940-08-16  999-79-2859 S99946207 X39392834X Mr. Marcelo Kub   M M Gardner__Massachusetts__US Spencer Massachusetts Worcester_County 1562 42.260299337638300 -72.00828134916620
1940-08-16 2012-08-05 999-34-6830 S99938649 X65308654X Mr. Robt Mante   S M Littleton__Massachusetts__US Spencer Massachusetts Worcester_County  42.25872909950730 -71.97180594808190
1940-08-16 2013-05-18 999-26-1569 S99965831 X77039660X Mr. Wilmer Yost   M M Burlington__Massachusetts__US Spencer Massachusetts Worcester_County  42.242534813243500 -72.0401871119469
1940-10-21  999-46-7661 S99929583 X86746320X Mr. Fabian Champlin   M M Wakefield__Massachusetts__US Woburn Massachusetts Middlesex_County 1801 42.47387565967870 -71.1474299906713
1940-10-21 2010-10-24 999-71-6250 S99933111 X69874488X Mr. Myron Will   M M Lowell__Massachusetts__US Woburn Massachusetts Middlesex_County  42.512949314884800 -71.11026831530060
1940-12-31  999-98-4342 S99946280 X84186192X Mr. Allen Ferry   M M Millis__Massachusetts__US Northborough Massachusetts Worcester_County  42.333816171984 -71.69423255913730
1940-12-31 1993-05-15 999-26-6883 S99954934 X70290118X Mr. Darron Rowe   M M Boston__Massachusetts__US Northborough Massachusetts Worcester_County 1532 42.28944818941830 -71.62419324112340
1941-01-11  999-89-5652 S99970404 X82459872X Mr. Napoleon Fay   S M Walpole__Massachusetts__US Waltham Massachusetts Middlesex_County 2453 42.379428212087300 -71.28636951146530
1941-01-11  999-63-6253 S99982640 X76810226X Mrs. Shonta Veum  Hoppe M F Boston__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2136 42.31567168799650 -70.99729959198040
1941-10-26  999-95-6406 S99955846 X26191014X Mrs. Lyla Braun  Kozey M F Framingham__Massachusetts__US Canton Massachusetts Norfolk_County  42.14481837066750 -71.09046249594440
1941-12-04  999-66-7084 S99966939 X49125805X Mr. Jospeh Gerhold   S M Fitchburg__Massachusetts__US Fall_River Massachusetts Bristol_County 2721 41.70920136168100 -71.02465430438800
1942-03-08  999-98-4125 S99967782 X55258708X Mr. Mathew O'Conner   M M Brookline__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2203 42.25657222204300 -71.15997759906690
1942-03-08 1999-06-13 999-43-6923 S99979622 X82260724X Mr. Craig Pfeffer   M M Quincy__Massachusetts__US Boston Massachusetts Suffolk_County 2108 42.36040622355810 -71.05755957436830
1942-05-21  999-45-6464 S99988566 X53191950X Mr. Leland Runolfsdottir   M M Marlborough__Massachusetts__US Northbridge Massachusetts Worcester_County  42.15452506637860 -71.6478830849531
1942-06-07  999-45-2196 S99989675 X32228110X Mr. Kim Barton   M M Pittsfield__Massachusetts__US Wales Massachusetts Hampden_County  42.101493355929400 -72.25245761371610
1942-09-06  999-21-8572 S99925254 X2413452X Ms. Galina Beatty   S F Winthrop__Massachusetts__US North_Adams Massachusetts Berkshire_County 1247 42.62585259239590 -73.07317084282960
1942-09-06 2007-03-25 999-70-7755 S99997228 X37090678X Mrs. Nieves Flatley  Gutkowski M F Boston__Massachusetts__US North_Adams Massachusetts Berkshire_County 1247 42.63213405294530 -73.14875034111500
1942-09-06 2015-08-29 999-91-6200 S99937294 X17185392X Mrs. Neta Morar  Hermiston M F Boston__Massachusetts__US North_Adams Massachusetts Berkshire_County  42.65647675986240 -73.11624735580090
1942-09-06 2021-01-14 999-42-3944 S99913091 X77990701X Ms. Judi Russel   S F Chelsea__Massachusetts__US North_Adams Massachusetts Berkshire_County 1247 42.667572959321100 -73.11071770406090
1942-10-15 1993-01-06 999-39-6092 S99945742 X860688X Mr. Alonso Barton   M M Bedford__Massachusetts__US Pembroke Massachusetts Plymouth_County  42.03897771237540 -70.83954666928360
1942-10-15 1996-05-12 999-38-2466 S99958981 X3498799X Mr. Mohammad Mann   M M Marblehead__Massachusetts__US Pembroke Massachusetts Plymouth_County  42.018233048286400 -70.78902836656530
1942-10-15  999-36-4286 S99966813 X52936151X Mr. Lavern O'Kon   M M Boxborough__Massachusetts__US Pembroke Massachusetts Plymouth_County  42.069375300905200 -70.8252839067862
1942-11-27  999-36-1410 S99987773 X73628577X Mrs. Ula Goldner  Ebert M F Revere__Massachusetts__US West_Yarmouth Massachusetts Barnstable_County 2673 41.689928298893900 -70.25694716442280
1942-11-27 2010-05-07 999-99-1793 S99972185 X87159064X Mrs. Leota Thiel  Lindgren M F Quincy__Massachusetts__US West_Yarmouth Massachusetts Barnstable_County 2673 41.635380121434800 -70.26355086012490
1943-01-05  999-65-6749 S99917588 X56318270X Ms. Donnetta Beer   S F Belmont__Massachusetts__US Lowell Massachusetts Middlesex_County 1850 42.60987607996720 -71.2749398818066
1943-01-22  999-26-7623 S99999360 X70568230X Ms. Brett Heathcote   S F Boston__Massachusetts__US Chelmsford Massachusetts Middlesex_County  42.6276697478143 -71.33142744017400
1943-08-28 1998-01-09 999-34-9468 S99965987 X81221708X Mrs. Charlyn Bayer  Kemmer M F Chicopee__Massachusetts__US Whitman Massachusetts Plymouth_County  42.09838917049820 -70.90622534510870
1943-08-28 2003-11-09 999-93-4310 S99921620 X82111435X Mrs. Josphine Keebler  Swift M F Somerset__Massachusetts__US Whitman Massachusetts Plymouth_County  42.09296124548600 -70.90609047709490
1943-08-28  999-41-8137 S99914378 X40691234X Mrs. Bee Macejkovic  Bashirian M F Lowell__Massachusetts__US Whitman Massachusetts Plymouth_County  42.02987463858020 -70.97173755489490
1944-02-01  999-25-8286 S99947197 X59455939X Mr. Eric Fahey   S M Springfield__Massachusetts__US Dartmouth Massachusetts Bristol_County  41.58555030766100 -70.9336603559287
1944-02-16 2019-10-10 999-13-7298 S99927892 X79444529X Mrs. Sharlene D'Amore  Kassulke M F Wakefield__Massachusetts__US Worcester Massachusetts Worcester_County  42.30561727474980 -71.80263993941980
